- Détails
- Écrit par Super User
Veuillez noter la date de l'assemblée Générale du Tarn qui se déroulera à St Sulpice, salle René Cassin, le Samedi 05 Novembre 2016 à partir de 18H30.
Les 10 premiers garçons et 3 premières filles de chaque catégorie seront récompensés... Venez avec la tenue du club (maillot et veste fine)
ci dessous classements:.........
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL - SAISON 2016 - PRE-LICENCIES | ||||||||||
| Clt | NOM Prénom | Club | Albi 10/04 | St Juéry 01/05 | Brousse 5/05 | Pont l'Arn 15/05 | Lavaur régul 14/07 | sous total | jocker | total |
| 1 | TREMOULET Paul | UV Mazamet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | TREMOULET Juliette | UV Mazamet | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | SARROCHE Léo | St Juéry Olymp | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 16 | 5 | 11 |
| 4 | GNILKA Jann | St Juéry Olymp | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 18 | 5 | 13 |
| 5 | VAZ DE ALMEIDA Jade | UV Mazamet | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 19 | 5 |
14 |
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL - SAISON 2016 - POUSSINS | ||||||||||||
| Clt | NOM Prénom | Club | Cyclo Mazamet 11/11/15 | Cyclo Castres 13/12/15 | Albi 10/04 | St Juéry 01/05 | Brousse 5/05 | Pont l'Arn 15/05 | Lavaur régul 14/07 | sous total | jocker | total |
| 1 | ZAMPARUTTI Nathan | St Juéry Olymp | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | RIVIERE Mathys | St Juéry Olymp | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 3 | BABAUX Océane | St Juéry Olymp | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 26 | 5 | 21 |
| 4 | BUSQUERES Fanny | Albi Vélo Sport | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 | 4 | 21 |
| 5 | GNIKLA Thomas | St Juéry Olymp | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 9 | 27 |
| 6 | VAZ DE ALMEIDA Paolo | UV Mazamet | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 37 | 6 | 31 |
| 7 | MALLERET Clément | UV Mazamet | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 47 | 9 | 38 |
| 8 | SEGONNE Clément | UV Mazamet | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 48 | 8 | 40 |
| 9 | SABLAYROLLES Axel | UV Mazamet | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 4 | 53 | 10 | 43 |
| 10 | DAVID Lola | Albi Vélo Sport | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 4 | 55 | 10 | 45 |
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL - SAISON 2016 - PUPILLES | ||||||||||||
| Clt | NOM Prénom | Club | Cyclo Mazamet 11/11/15 | Cyclo Castres 13/12/15 | Albi 10/04 | St Juéry 01/05 | Brousse 5/05 | Pont l'Arn 15/05 | Lavaur régul 14/07 | sous total | jocker | total |
| 1 | BUSQUERES Nathan | Albi Vélo Sport | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | MILLET Baptiste | Albi Vélo Sport | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 |
| 3 | VICTORIA Alexandre | Albi Vélo Sport | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 12 | 18 |
| 4 | ROUANET Anaïs | Albi Vélo Sport | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 29 | 5 | 24 |
| 5 | VERNEZOUL Yléa | Albi Vélo Sport | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 40 | 10 | 30 |
| 6 | MAS Aaron | St Juéry Olymp | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 44 | 8 | 36 |
| 7 | AMIEL Anthony | St Juéry Olymp | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 52 | 12 | 40 |
| 8 | BOURNIQUEL Julie | Albi Vélo Sport | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 57 | 11 | 46 |
| 9 | SARROCHE Matéo | St Juéry Olymp | 10 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 64 | 12 | 52 |
| 10 | LAFFORGUE Léna | UV Mazamet | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 68 | 11 | 57 |
| 11 | PONS DELPOUX Clément | St Juéry Olymp | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 8 | 72 | 13 | 59 |
| 12 | GODARD Mattieu | Albi Vélo Sport | 10 | 5 | 13 | 13 | 11 | 13 | 8 | 73 | 13 | 60 |
| 13 | CABANETTES Paul | UV Mazamet | 10 | 7 | 13 | 13 | 11 | 12 | 8 | 74 | 13 | 61 |
| 14 | VAZ DE ALMEIDA Aucéane | UV Mazamet | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 8 | 73 | 12 | 61 |
| 15 | AUBERTO Méline | UV Mazamet | 7 | 10 | 13 | 13 | 11 | 13 | 8 | 75 | 13 | 62 |
| 16 | CLERC CAROLLO Malo | VC Lavaur | 10 | 10 | 13 | 13 | 9 | 13 | 8 | 76 | 13 | 63 |
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL - SAISON 2016 - BENJAMINS | ||||||||||||
| Clt | NOM Prénom | Club | Cyclo Mazamet 11/11/15 | Cyclo Castres 13/12/15 | Albi 10/04 | St Juéry 01/05 | Brousse 5/05 | Pont l'Arn 15/05 | Lavaur régul 14/07 | sous total | jocker | total |
| 1 | TREMOULET Antoine | UV Mazamet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | ROUANET Maël | Albi Vélo Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 21 | 6 | 15 |
| 3 | BABAUX Valentin | St Juéry Olymp | 3 | 13 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 13 | 21 |
| 4 | DE CARVHALO Hugo | Albi Vélo Sport | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 9 | 24 |
| 5 | MAURIES DAVINROY Samuel | St Juéry Olymp | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 33 | 8 | 25 |
| 6 | BONALUMI Alban | Lavaur VC | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 35 | 7 | 28 |
| 7 | COMBES Jade | Albi Vélo Sport | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 12 | 51 | 12 | 39 |
| 8 | GALOBARDES Thomas | St Juéry Olymp | 17 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 5 | 66 | 17 | 49 |
| 9 | COLLATUZO Ilario | VSLL Castres | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 67 | 12 | 55 |
| 10 | LONG Julie | St Juéry Olymp | 17 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 75 | 17 | 58 |
| 11 | HALLINGER Clément | UV Mazamet | 10 | 7 | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 | 76 | 14 | 62 |
| 12 | AMIEL Tanguy | VC Graulhet | 6 | 13 | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 | 78 | 14 | 64 |
| 13 | DEMAY Lucas | Lavaur VC | 17 | 13 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 81 | 17 | 64 |
| 15 | TOURNIE Luc | UV Mazamet | 17 | 13 | 14 | 12 | 10 | 7 | 9 | 82 | 17 | 65 |
| 15 | LECHARBONNIER Bptiste | UV Mazamet | 13 | 10 | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 | 82 | 14 | 68 |
| 15 | MAMOU Noha | UV Mazamet | 11 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 82 | 14 | 68 |
| 18 | ASOYAN Alik | Albi Vélo Sport | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 84 | 14 | 70 |
| 19 | MARTY Rrwann | UV Mazamet | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 | 84 | 14 | 70 |
| 20 | BOUSQUET Landry | St Juéry Olymp | 17 | 13 | 14 | 11 | 10 | 11 | 12 | 88 | 17 | 71 |
| 21 | BRICHE Nathan | Albi Vélo Sport | 15 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 | 86 | 15 | 71 |
| 22 | VOIRIN MATHIEU Amaury | Albi Vélo Sport | 17 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 88 | 17 | 71 |
| 23 | HENROT Francis | UV Mazamet | 16 | 13 | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 | 88 | 16 | 72 |
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL - SAISON 2016 - MINIMES | ||||||||||||
| Clt | NOM Prénom | Club | Cyclo Mazamet 11/11/15 | Cyclo Castres 13/12/15 | Albi 10/04 | St Juéry 01/05 | Brousse 5/05 | Pont l'Arn 15/05 | Lavaur régul 14/07 | sous total | jocker | total |
| 1 | BIBET Thomas | Albi Vélo Sport | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 13 | 39 | 20 | 19 |
| 2 | ICHARD Simon | Albi Vélo Sport | 2 | 4 | 1 | 17 | 11 | 1 | 1 | 37 | 17 | 20 |
| 3 | FARAMOND Tom | St Juéry Olymp | 3 | 12 | 8 | 2 | 3 | 7 | 7 | 42 | 12 | 30 |
| 4 | NOEL Kelian | St Juéry Olymp | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | 6 | 3 | 41 | 11 | 30 |
| 5 | ANDRAL Gabriel | Albi Vélo Sport | 10 | 8 | 2 | 5 | 11 | 3 | 6 | 45 | 11 | 34 |
| 6 | VERNEZOUL Elian | Albi Vélo Sport | 16 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 51 | 16 | 35 |
| 7 | GARRIGUES Dorian | St Juéry Olymp | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 13 | 48 | 13 | 35 |
| 8 | MILLET Clément | Albi Vélo Sport | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 43 | 8 | 35 |
| 9 | LOUBEAUEnzo | St Juéry Olymp | 6 | 3 | 20 | 10 | 11 | 17 | 2 | 69 | 20 | 49 |
| 10 | MALINGE Jérémie | VSLL Castres | 12 | 6 | 6 | 9 | 11 | 17 | 5 | 66 | 17 | 49 |
| 11 | BARTHAS Axel | UV Mazamet | 4 | 7 | 12 | 17 | 7 | 10 | 13 | 70 | 17 | 53 |
| 12 | BONALUMI Clément | Lavaur VC | 9 | 14 | 15 | 13 | 9 | 12 | 4 | 76 | 15 | 61 |
| 13 | QUANTIN Pierre | Albi Vélo Sport | 16 | 16 | 10 | 11 | 6 | 9 | 10 | 78 | 16 | 62 |
| 14 | DUEYMES Thomas | St Juéry Olymp | 16 | 11 | 9 | 8 | 11 | 17 | 13 | 85 | 17 | 68 |
| 15 | CORNAC Aurélien | ASPTT Gaillac | 11 | 9 | 11 | 17 | 11 | 17 | 13 | 89 | 17 | 72 |
| 16 | GUIRAUD Colin | Albi Vélo Sport | 16 | 16 | 20 | 15 | 10 | 11 | 11 | 99 | 20 | 79 |
| 17 | FABRE Alexis | St Juéry Olymp | 16 | 16 | 17 | 14 | 8 | 17 | 13 | 101 | 17 | 84 |
| 18 | GROC Hugo | UV Mazamet | 14 | 16 | 20 | 17 | 11 | 13 | 13 | 104 | 20 | 84 |
| 19 | VIGUIER Quentin | St Juéry Olymp | 16 | 16 | 18 | 12 | 11 | 17 | 13 | 103 | 18 | 85 |
| 20 | LIAUT Dorian | AS Villemur | 16 | 16 | 13 | 17 | 11 | 17 | 13 | 103 | 17 | 86 |
| 21 | LACROIX Joris | St Juéry Olymp | 13 | 16 | 20 | 17 | 11 | 17 | 13 | 107 | 20 | 87 |
| 22 | GRIGOLATO Louis | ASPTT Gaillac | 16 | 16 | 14 | 17 | 11 | 17 | 13 | 104 | 17 | 87 |
| 22 | BOUDENE Tom | VSLL Castres | 16 | 16 | 20 | 17 | 11 | 14 | 13 | 107 | 20 | 87 |
| 24 | MEDALLE Rémi | VSLL Castres | 16 | 15 | 16 | 17 | 11 | 17 | 13 | 105 | 17 | 88 |
| 24 | ADAMSKI Anaïs | UV Mazamet | 15 | 16 | 20 | 17 | 11 | 16 | 13 | 108 | 20 | 88 |
| 24 | RIGOLOT Jeanne | UV Mazamet | 16 | 16 | 20 | 17 | 11 | 15 | 13 | 108 | 20 | 88 |
| 27 | JULIEN Cédric | Lavaur VC | 16 | 16 | 20 | 17 | 11 | 17 | 12 | 109 | 20 | 89 |
| 28 | CHAPPERT Téva | VSLL Castres | 16 | 16 | 20 | 16 | 11 | 17 | 13 | 109 | 20 | 89 |
| 29 | ASOYAN Zuriko | Albi Vélo Sport | 16 | 16 | 19 | 17 | 11 | 17 | 13 | 109 | 19 | 90 |
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SAISON 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT PAR EQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBI | SAINT JUERY | MAZAMET | LAVAUR VC | CASTRES | GAILLAC | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 13 | 6 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 11 | 12 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | 48 | 46 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
- Détails
- Écrit par Super User
A l’occasion de la fête de la châtaigne de St Pons? le 23 octobre? le club rando de St Pons organise trois parcours vtt :
familial 15kms,
un moyen de 21 kms
et un de 35kms (plus de 1000m de dénivelé)
Départ libre à partir de 8h30 au stade de St-Pons, inscription 5 euros avec café le matin et ravitaillement à l’arrivée
- Détails
- Écrit par TREMOULET
Dimanche 9 octobre a eu lieu le cyclocross de Saint-Ferréol organisé par le Revel Sprinter Club. Dans un superbe cadre ensoleillé les jeunes et les moins jeunes cyclistes de l'UVM sont venus tester ce circuit très diversifié :

En poussins, Paul et Juliette Trémoulet se classent respectivement 7° et 8°. Juliette est 1° fille.
En pupilles, malgré une chute, Clément Malleret termine 10°. Pour Gabin Boulze, dont c'était la première course, il semble avoir pris beaucoup de plaisir et arrive à la 12° place.
En minimes, Antoine Trémoulet, malgré lui aussi une chute et un déraillement, termine 7°.
En junior dame, Elodie Guiraud, (elle aussi chuteuse !) termine 3° féminine.

En sénior, Guillaume Loubeau arrive 3° et son frère Jérémy 5° ! La victoire revient à Thibaut Vassal qui a fait toute la course seul en tête. Très en forme en ce début de saison, Thibaut a remporté l'Isostar Masters Roc (sur le Roc d'Azur) quelques jours plus tôt.
En Master, notre président Patrick Mouret, qui participait à son premier cyclocross arrive 13° !

A noter que notre jeune licencié Axel Barthas s'est fracturé l'avant bras droit la veille de cette épreuve ... Nous lui souhaitons un prompt rétablissement !
Résultats: http://media.wix.com/ugd/68529e_734e35e47da64e58a36d5bddc3529f03.pdf
Plus de photos: https://www.facebook.com/1557860591151325/photos/?tab=album&album_id=1772265083044207
Dimanche, avait également lieu la première manche de la coupe de France de cyclocross à Gervans dans la Drôme. Deux de nos licenciés y participaient :
Manon Bialade, en junior dame qui arrive 43° et Loïc Szewe en espoir qui se classe 45° !
Bravo à tous et rendez-vous le week-end prochain pour les cyclocross de Montcuq (46) et de Rodez (12).
- Détails
- Écrit par TREMOULET
Dimanche 2 octobre sonnait le début de la saison des cyclocross en Midi-Pyrénées avec le 1er cyclocross organisé par l'AS Villemur. Les mazamétains n'ont pas loupé cette épreuve et se sont déplacés du plus petit au plus grand !

En prélicenciés, Lucie Malleret participait à sa première course et malgré 2 chutes, elle termine courageusement à la 6ème place. En poussins, Paul Trémoulet arrive 7° et Juliette Trémoulet 10° et 1° fille. En pupilles, Clément Malleret se classe 13ème. Pour Antoine Trémoulet, reprise un peu difficile mais il s'accroche et prend la 12° place. A noter que cette année, nos jeunes pousses de l'école de vélo ont changé de catégories.
En Junior, nous retrouvons Manon Bialade qui termine à la 3ème place et Elodie Guiraud qui se classe 5ème.

Enfin chez les Séniors, LoÏc Szewe débute fort cette saison en terminant 2ème. Il est suivi de près par Christopher Bessou et Guillaume Loubeau qui se départageront au sprint final et se classent respectivement 5 et 6ème.
Résultats complets: http://media.wix.com/ugd/68529e_5b9d1ac63e444abfba28680aa4550d29.pdf



Bravo à tous et rendez-vous dimanche 9 octobre à partir de 10h au Lac de Saint-Ferréol pour le cyclocross organisé par le Revel Sprinter Club.
Plus de photos: https://www.facebook.com/1557860591151325/photos/?tab=album&album_id=1769663519971030